
| (F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (એફ) | -(LH) | -18 |
| આગળ, તેલ ઇન્ટરમિસિબિલિટી રેડવું | શ્રેણી | ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કોડ | શાફ્ટ પ્રકાર | આઉટલેટ પોઝિશન્સ | સ્થાપન પ્રકાર | પરિભ્રમણ | ડિઝાઇન નંબર |
| નો-માર્કિંગ વિરોધી વસ્ત્રો હાઇડ્રોલિક તેલ,વોટર ગ્લાયકોલ ફ્લુઇડર વોટર-ઓઇલ ઇમલ્સન્સ ફોસ્ફેટ ખાનાર પ્રવાહી | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | બેલ્ટ કી સીધી શાફ્ટ હેવી બેલ્ટ કી સીધી શાફ્ટ | (પંપના કવર છેડેથી જોવામાં આવ્યું) ઇનલેટની સામે આઉટલેટ ઇનલેટમાંથી આઉટલેટ 90°CCW ઇનલેટ સાથે આઉટલેટ ઇનલાઇન ઇનલેટમાંથી આઉટલેટ 90°CW | નો-માર્કિંગ ફ્લેંજ માઉન્ટિંગ F-ફૂટ માઉન્ટ | (શાફ્ટના છેડાની રચના કરે છે પંપ) કાઉન્ટર માટે ડાબો હાથ ઘડિયાળની દિશામાં નો-માર્કિંગ-Rihgt હાથ ઘડિયાળની દિશામાં માટે | 15 |
| SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
| SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
| SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
USgpm ફ્લો(USgpm) 1200r/min અને 0.69MPa
પરીક્ષણ સ્થિતિ ISO VG32,(50℃), અંતર 1m

| શ્રેણી | ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કોડ | ભૌમિતિક વિસ્થાપન mL/r | એન્ટિવેર હાઇડ્રોલિક તેલ સાથે અથવા ફોસ્ફેટ ખાનાર પ્રવાહી | પાણી ગ્લાયકોલ પ્રવાહી સાથે | પાણી-તેલ પ્રવાહી મિશ્રણ સાથે | ન્યૂનતમ ઝડપ r/min | |||
| MPa Max.pressure | r/min Max.speed | MPa Max.pressure | r/min Max.speed | MPa Max.pressure | r/min Max.speed | ||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
| 4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 16.7 | ||||||||
| 6 | 19.2 | ||||||||
| 7 | 22.9 | ||||||||
| 8 | 26.2 | ||||||||
| 9 | 28.8 | ||||||||
| 10 | 31 | ||||||||
| 11 | 35 | ||||||||
| 12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
| 14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 12 | 38.3 | ||||||||
| 14 | 43.3 | ||||||||
| 15 | 46.7 | ||||||||
| 17 | 52.5 | ||||||||
| 19 | 59.2 | ||||||||
| 21 | 65 | ||||||||
| 25 | 79.2 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 25 | 79.2 | ||||||||
| 30 | 95 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 109 | ||||||||
| 38 | 118 | ||||||||
| 45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 45 | 140 | ||||||||
| 50 | 156 | ||||||||
| 57 | 178 | ||||||||
| 60 | 189 | ||||||||
| 66 | 207 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
USgpm ફ્લો(USgpm) 1200r/min અને 0.69MPa પર, ટોચના દબાણને 10% તાત્કાલિક દબાણને વટાવી દેવાની પરવાનગી.